Dorfspiele 2007
Volkstanzen
Verantwortlich: OSR Norbert Hackl
| 1. | Langschlag |
| 2. | Allentsteig |
| 3. | Schwarzenau |
| 3. | Rappottenstein |
| 5. | Großglobnitz |
| 6. | Echsenbach |
| 7. | Pölla |
| 8. | Ottenschlag |
| 9. | Sallingberg |
| 10. | Traunstein |
| 11. | Schweiggers |
| 12. | Göpfritz/Wild |
| 13. | Grafenschlag |
| 14. | Großgöttfritz |
|
Teilnehmer: |
Norbert Hackl, Margit Hofbauer, Gerhard und Heidi Katzinger, Sonia und Wolfgang Hackl, Thomas Wagner, Melanie Hackl, Anton Zottl, Monika Führer, Karina Gretz, Elmar Ruth |