Dorfspiele 2007
Tennis
Verantwortlich:
Paul
Kirchberger
| 1. | Schweiggers |
| 2. | Allentsteig |
| 3. | Schwarzenau |
| 4. | Göpfritz/Wild |
| 5. | Echsenbach |
| 6. | Großgöttfritz |
| 7. | Ottenschlag |
| 8. | Rappottenstein |
| 9. | Sallingberg |
| 10. | Pölla |
| 11. | Großglobnitz |
| 12. | Grafenschlag |
| 13. | Langschlag |
| 14. | Traunstein |
|
Teilnehmer: |
Uli Steindl, Hannes Steindl, Paul Kirchberger |