Dorfspiele 2007
Laufen
Verantwortlich: Richard Fischer
| 1. | Göpfritz/Wild |
| 2. | Echsenbach |
| 3. | Allentsteig |
| 4. | Großglobnitz |
| 5. | Rappottenstein |
| 6. | Langschlag |
| 7. | Schwarzenau |
| 8. | Großgöttfritz |
| 9. | Pölla |
| 10. | Grafenschlag |
| 11. | Ottenschlag |
| 12. | Schweiggers |
| 13. | Sallingberg |
| 14. | Traunstein |
|
Teilnehmer: |
Melanie Hackl, Martin Katzinger, Josef Zeinzinger jun., Willi Böhm jun. |