Dorfspiele 2007
Kleinkaliber
Verantwortlich:
Paul
Kirchberger
| 1. | Schwarzenau |
| 2. | Allentsteig |
| 3. | Göpfritz/Wild |
| 4. | Echsenbach |
| 5. | Pölla |
| 6. | Großglobnitz |
| 7. | Traunstein |
| 8. | Schweiggers |
| 9. | Sallingberg |
| 10. | Grafenschlag |
| 11. | Rappottenstein |
| 12. | Ottenschlag |
| 13. | Großgöttfritz |
| 14. | Langschlag |
|
Teilnehmer: |
Anni Hackl, Margit Weidenauer, Bernhard Kitzler, Wolfgang Hofer, Paul Kirchberger |